

|
三江⇆定海、新城、普陀
| 序号 | 东门车站发车 | 三江码头发车 |
| 1 | 06:20 | 06:55 |
| 2 | 07:15 | 07:45 |
| 3 | 08:05 | 08:35 |
| 4 | 08:55 | 09:25 |
| 5 | 09:20 | 09:50 |
| 6 | 10:10 | 10:40 |
| 7 | 11:10 | 11:40 |
| 8 | 13:55 | 14:25 |
| 9 | 14:15 | 14:50 |
| 10 | 15:50 | 16:30 |
| 11 | 16:25 | 16:55 |
| 12 | 17:15 | 18:00 |
| 序号 | 盐仓客运中心发车 | 三江码头发车 |
| 1 | 07:15 | 07:50 |
| 2 | - | 08:20 |
| 3 | 07:55 | 08:55 |
| 4 | 08:20 | 09:10 |
| 5 | 08:45 | 09:30 |
| 6 | 09:10 | 09:55 |
| 7 | 09:35 | 10:10 |
| 8 | 09:50 | 10:50 |
| 9 | 10:25 | 11:00 |
| 10 | 10:55 | 11:35 |
| 11 | 11:15 | 12:05 |
| 12 | 11:50 | 12:50 |
| 13 | 12:15 | - |
| 14 | 12:50 | 13:20 |
| 15 | 13:15 | 13:50 |
| 16 | 13:40 | 14:15 |
| 17 | 14:05 | 14:40 |
| 18 | 14:30 | 15:05 |
| 19 | 14:55 | 15:35 |
| 20 | 15:15 | 16:10 |
| 21 | 16:00 | 16:40 |
| 22 | 16:30 | 17:10 |
| 23 | 17:10 | 17:50 |
| 24 | 17:55 | - |
| 序号 | 普陀老车站发车 | 新城总站公交站发车 | 三江码头发车 |
| 1 | 06:05 | 06:30 | 07:20 |
| 2 | 11:15 | 11:40 | 12:40 |
| 3 | 16:25 | 16:55 | 17:55 |
舟山-宁波
| 普陀站 | 新城站 | 定海站 | 宁波南站发车 | |
| 首班 | 05:40 | 06:00 | 05:50 | 05:55 |
| 末班 | 19:00 | 18:40 | 20:30 | 22:00 |
| 普陀站 | 新城站 | 定海站 | 宁波北站发车 | |
| 首班 | 06:05 | 06:25 | 07:00 | 06:50 |
| 末班 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 16:55 |
| 普陀站 | 新城站 | 定海站 | |
| 首班 | 07:25 | 06:25 | 08:25 |
| 末班 | 16:10 | 18:10 | 17:05 |
备注:舟山至宁波班车间隔15分钟左右一班。
温馨提示:宁波南站位于宁波火车站附近。
舟山-杭州
| 序号 | 普陀站 | 新城站 | 定海站 | 南站发车 |
| 1 | 06:00 | 06:20 | 06:55 | 06:38 |
| 2 | 07:20 | 07:45 | 08:20 | 07:30 |
| 3 | 09:00 | 09:25 | 10:00 | 09:00 |
| 4 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 10:20 |
| 5 | 12:50 | 13:10 | 13:48 | 11:40 |
| 6 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 13:00 |
| 7 | 14:40 | 15:00 | 15:40 | 14:20 |
| 8 | 15:35 | 15:55 | 16:35 | 16:00 |
| 9 | 16:30 | 16:50 | 17:30 | 17:20 |
| 10 | 17:15 | 17:40 | 18:22 | 18:55 |
| 11 | 18:15 | 18:35 | 19:10 |
| 序号 | 普陀站 | 新城站 | 定海站 | 九堡发车 |
| 1 | 06:15 | 06:35 | 07:10 | 07:00 |
| 2 | - | 07:10 | 07:45 | 07:20 |
| 3 | 07:40 | 08:05 | 08:40 | 08:30 |
| 4 | 08:00 | 08:25 | 09:00 | 08:50 |
| 5 | - | 08:50 | 09:30 | 09:20 |
| 6 | 08:50 | 09:15 | - | 09:30 |
| 7 | 09:55 | - | 10:50 | 09:45 |
| 8 | 10:35 | 10:55 | 11:55 | 10:00 |
| 9 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 10:40 |
| 10 | 12:10 | 12:30 | 13:10 | 10:50 |
| 11 | - | 13:00 | 13:40 | 11:20 |
| 12 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 13:05 |
| 13 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 12:10 |
| 14 | - | 14:25 | 15:05 | 13:45 |
| 15 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 12:20 |
| 16 | 15:20 | - | 16:15 | 12:40 |
| 17 | 15:55 | 16:15 | - | 13:10 |
| 18 | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 13:30 |
| 19 | 17:45 | 18:10 | 18:45 | 13:40 |
| 20 | - | - | - | 13:50 |
| 21 | - | - | - | 14:10 |
| 22 | - | - | - | 14:45 |
| 23 | - | - | - | 14:55 |
| 24 | - | - | - | 15:05 |
| 25 | - | - | - | 15:25 |
| 26 | - | - | - | 16:05 |
| 27 | - | - | - | 16:20 |
| 28 | - | - | - | 16:30 |
| 29 | - | - | - | 16:45 |
| 30 | - | - | - | 17:20 |
| 31 | - | - | - | 17:55 |
| 32 | - | - | - | 18:00 |
| 33 | - | - | - | 19:10 |
| 34 | - | - | - | 19:40 |
| 序号 | 普陀站 | 新城站 | 定海站 | 北站发车 |
| 1 | - | 07:25 | 08:10 | 07:45 |
| 2 | 08:15 | 08:40 | 09:15 | 07:55 |
| 3 | - | 09:50 | 10:30 | 10:10 |
| 4 | 11:00 | 11:20 | 11:55 | 11:30 |
| 5 | - | 13:50 | 14:30 | 12:55 |
| 6 | - | 15:20 | 16:00 | 14:20 |
| 7 | - | 16:35 | 17:15 | 15:30 |
| 8 | - | 17:30 | 18:10 | 16:50 |
| 9 | - | - | - | 18:30 |
| 序号 | 普陀站 | 新城站 | 定海站 | 火车东发车 |
| 1 | 06:15 | 06:35 | 07:10 | 07:00 |
| 2 | - | 07:10 | 07:45 | 07:20 |
| 3 | - | 07:25 | 08:10 | 07:50 |
| 4 | 07:40 | 08:05 | 08:40 | 08:10 |
| 4 | - | 08:25 | 09:00 | 08:20 |
| 5 | 08:15 | 08:40 | 09:15 | 08:30 |
| 6 | - | 08:50 | 09:30 | 08:50 |
| 7 | 08:50 | 09:15 | - | 09:20 |
| 8 | - | 09:50 | 10:30 | 09:45 |
| 9 | 09:55 | 10:20 | 10:50 | 10:00 |
| 10 | - | - | 11:00 | 10:40 |
| 10 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | 10:50 |
| 11 | 11:00 | 11:20 | 11:55 | 11:20 |
| 12 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 12:00 |
| 13 | 12:10 | 12:30 | 13:10 | 12:10 |
| 14 | - | 13:00 | 13:40 | 12:20 |
| 15 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 12:40 |
| 16 | - | 13:50 | 14:30 | 13:10 |
| 17 | - | 14:25 | 15:05 | 13:30 |
| 18 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 13:40 |
| 19 | - | 15:10 | 15:45 | 13:50 |
| 20 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 14:10 |
| 21 | 15:20 | - | 16:15 | 14:45 |
| 22 | 15:55 | 16:15 | 16:55 | 14:55 |
| 23 | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 15:05 |
| 24 | - | 17:30 | 18:10 | 15:25 |
| 25 | - | 18:10 | 18:45 | 16:05 |
| 26 | - | - | - | 16:20 |
| 27 | - | - | - | 16:30 |
| 28 | - | - | - | 16:45 |
| 29 | - | 18:10 | 18:45 | 17:20 |
| 30 | - | - | - | 17:40 |
| 31 | - | - | - | 17:55 |
| 32 | - | - | - | 18:00 |
| 33 | - | - | - | 19:10 |
舟山-上海
| 序号 | 普陀站 | 新城站 | 定海站 | 南站发车 |
| 1 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 06:59 |
| 2 | 06:30 | 06:50 | 07:30 | 07:37 |
| 3 | 07:10 | 07:35 | 08:15 | 08:05 |
| 4 | 07:50 | 08:15 | 08:50 | 08:39 |
| 5 | 08:20 | 08:43 | 09:25 | 08:09 |
| 6 | 09:10 | 09:35 | 10:10 | 09:43 |
| 7 | 09:40 | 09:58 | 10:40 | 10:15 |
| 8 | 10:25 | - | 11:25 | 10:39 |
| 9 | 10:55 | 11:13 | 11:50 | 11:09 |
| 10 | 11:25 | 11:43 | 12:23 | 11:42 |
| 11 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | 12:09 |
| 12 | 12:25 | 12:45 | 13:25 | 12:45 |
| 13 | 12:55 | 13:15 | 13:50 | 13:25 |
| 14 | 13:25 | 13:45 | 14:25 | 14:05 |
| 15 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | 14:35 |
| 16 | 14:30 | 14:49 | 15:30 | 15:35 |
| 17 | 15:10 | 15:30 | 16:10 | 16:05 |
| 18 | 15:50 | - | 16:50 | 16:49 |
| 19 | - | - | 17:55 | 17:29 |
| 20 | 16:55 | 17:28 | 16:05 | 18:19 |
| 21 | 17:12 | 17:48 | 18:30 | 19:06 |
| 22 | 17:30 | - | 19:05 | 19:29 |
| 23 | 18:10 | 18:28 | 19:05 | - |
| 序号 | 普陀站 | 新城站 | 定海站 | 定海南站 |
| 1 | 06:30 | 06:50 | 07:30 | - |
| 2 | 09:10 | 09:35 | 10:10 | - |
| 3 | 10:25 | - | 11:20 | 11:05 |
| 4 | 10:55 | 11:13 | 11:50 | - |
| 5 | 11:25 | 11:43 | 12:23 | - |
| 6 | 13:25 | 13:45 | 14:25 | - |
| 7 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | - |
| 8 | 15:10 | 15:30 | 16:10 | - |
| 9 | 15:50 | - | 16:50 | 16:30 |
| 10 | 16:55 | - | 18:05 | 17:35 |
| 虹桥 | 07:50 | 08:15 | 08:50 | - |
| 南浦 | 05:40 | 06:10 | 06:30 | - |
舟山-浙江省
| 到达站 | 普陀站 | 新城站 | 定海站 | 金塘站 |
| 长兴 | 14:40 | 15:00 | 15:35 | - |
| 慈溪 | 07:20 | 07:40 | 08:20 | - |
| 08:30 | 08:53 | 09:30 | - | |
| 12:20 | 12:40 | 13:25 | - | |
| 13:20 | 13:40 | 14:15 | - | |
| 杜桥 | 07:15 | 07:35 | 08:20 | - |
| 13:05 | 13:25 | 13:55 | - | |
| 奉化 | 07:45 | 08:10 | 08:45 | - |
| 08:40 | 09:08 | 09:40 | - | |
| 12:30 | 12:50 | 13:30 | - | |
| 嘉兴 | 07:25 | 07:45 | 08:30 | - |
| 08:25 | 08:50 | 09:25 | - | |
| 09:40 | 10:00 | 10:40 | - | |
| 10:10 | 10:30 | 11:00 | - | |
| 13:35 | 13:55 | 14:30 | - | |
| 14:25 | 14:42 | 15:15 | - | |
| 江山 | 08:55 | 09:15 | 09:55 | - |
| 椒江 | 08:50 | 09:15 | 09:50 | - |
| 14:30 | 14:50 | 15:25 | - | |
| 金华 | 08:30 | 08:55 | 09:37 | 09:38 |
| 08:55 | 09:20 | 09:55 | - | |
| 11:15 | 11:35 | 12:10 | - | |
| 14:40 | 15:00 | 15:35 | - | |
| 柯桥 | 12:20 | 12:37 | 13:25 | - |
| 兰溪 | 08:55 | 09:35 | 09:55 | - |
| 11:15 | 11:35 | 12:10 | - | |
| 丽水 | 09:10 | 09:30 | 10:10 | - |
| 临海 | 07:15 | 07:35 | 08:20 | - |
| 08:50 | 09:15 | 09:50 | - | |
| 09:45 | 10:05 | 10:45 | - | |
| 13:05 | 13:25 | 13:55 | - | |
| 14:30 | 14:50 | 15:25 | - | |
| 路桥 | 08:50 | 09:15 | 09:50 | - |
| 09:45 | 10:05 | 10:45 | - | |
| 14:30 | 14:50 | 15:25 | - | |
| 南浔 | 08:35 | 08:55 | 09:35 | 09:31 |
| 宁海 | 08:40 | 09:08 | 09:40 | - |
| 13:05 | 13:25 | 14:00 | - | |
| 衢州 | 14:50 | 15:10 | 15:45 | - |
| 瑞安 | 08:15 | 08:19 | 08:40 | - |
| 15:50 | 16:10 | 16:45 | - | |
| 三门 | 12:45 | 13:05 | 13:40 | - |
| 上虞 | 07:20 | 07:40 | 08:20 | - |
| 13:20 | 13:40 | 14:15 | - | |
| 绍兴 | 07:50 | 08:15 | 08:55 | - |
| 08:35 | 13:57 | 09:35 | - | |
| 09:15 | 09:35 | 10:10 | - | |
| 12:20 | 12:37 | 13:25 | - | |
| 13:30 | 13:52 | 14:25 | - | |
| 14:30 | 14:48 | 15:25 | - | |
| 嵊州 | 08:10 | 08:32 | 09:10 | - |
| 08:30 | 08:55 | 09:37 | - | |
| 11:15 | 11:35 | 12:10 | - | |
| 13:30 | 13:50 | 14:25 | - | |
| 14:40 | 15:00 | 15:35 | - | |
| 石浦 | 08:40 | 09:00 | 09:45 | - |
| 13:10 | 13:30 | 14:00 | - | |
| 天台 | 08:10 | 08:35 | 09:10 | - |
| 12:40 | 13:00 | 13:35 | - | |
| 温岭 | 09:45 | 10:05 | 10:45 | - |
| 温州 | 08:10 | 08:37 | 09:13 | - |
| 08:15 | 08:40 | 09:15 | - | |
| 14:10 | 14:30 | 15:05 | - | |
| 15:50 | 16:10 | 16:45 | - | |
| 萧山 | 07:50 | 08:10 | 08:55 | - |
| 14:05 | 14:23 | 15:05 | - | |
| 新安江 | 09:40 | 10:00 | 10:30 | - |
| 新昌 | 08:10 | 08:32 | 09:10 | - |
| 13:30 | 13:50 | 14:25 | - | |
| 14:20 | 14:45 | 15:20 | - | |
| 义乌 | 08:25 | 08:51 | 09:25 | - |
| 08:55 | 09:20 | 09:55 | - | |
| 11:15 | 11:35 | 12:10 | - | |
| 14:10 | 14:28 | 15:10 | - | |
| 14:40 | 15:00 | 15:35 | - | |
| 16:10 | 16:30 | 17:05 | - | |
| 永康 | 07:55 | 08:20 | 09:00 | - |
| 09:10 | 09:30 | 10:10 | - | |
| 余姚 | 08:05 | 08:30 | 09:05 | - |
| 13:55 | 14:15 | 14:45 | - | |
| 玉环 | 09:45 | 10:05 | 10:45 | - |
| 镇海 | 09:42 | - | 10:55 | - |
| 诸暨 | 09:15 | 09:35 | 10:10 | - |
| 14:30 | 14:48 | 15:25 | - |
舟山-安徽省
| 到达站 | 普陀站 | 新城站 | 定海站 |
| 安庆 | 08:15 | 08:35 | 09:10 |
| 庐江 | 05:40 | 06:00 | 06:35 |
| 芜湖 | 05:40 | 06:20 | 06:35 |
| 06:20 | 06:40 | 07:25 | |
| 灵璧 | 08:20 | 08:45 | 09:30 |
| 亳州 | 08:00 | 08:20 | 09:00 |
| 阜阳 | 15:00 | 15:20 | 16:00 |
| 15:10 | 15:30 | 16:15 |
舟山-河南省
| 到达站 | 普陀站 | 新城站 | 定海站 |
| 永城 | 09:00 | 09:22 | 10:00 |
| 平舆 | 09:25 | 09:45 | 10:25 |
| 许昌 | 09:15 | 09:35 | 10:15 |
舟山-江西省
| 到达站 | 普陀站 | 新城站 | 定海站 |
| 景德镇 | 06:50 | 07:10 | 07:50 |
舟山-山东省
| 到达站 | 普陀站 | 新城站 | 定海站 |
| 临沂 | 05:50 | 06:10 | 06:50 |
| 日照 | 08:05 | 08:30 | 09:15 |
| 10:00 | 10:20 | 10:50 | |
| 潍坊 | 10:00 | 10:20 | 10:50 |
| 青岛 | 13:35 | 13:55 | 14:35 |
舟山-江苏省
| 到达站 | 普陀站 | 新城站 | 定海站 | 金塘站 |
| 淮安 | 06:15 | 06:35 | 07:15 | - |
| 南京 | 08:25 | 08:45 | 09:25 | - |
| 启东 | 06:30 | 06:50 | 07:40 | - |
| 苏州 | 08:25 | 08:45 | 09:25 | - |
| 09:40 | 10:00 | 10:40 | - | |
| 15:30 | 15:50 | 16:25 | - | |
| 无锡 | 09:40 | 10:00 | 10:40 | - |
| 盐城 | 07:25 | 07:45 | 08:30 | - |
舟山-广东省
| 到达站 | 普陀站 | 新城站 | 定海站 |
| 汕头 | 09:50 | 10:08 | 10:55 |
以上信息仅供参考,以当日实际发班为准。
舟山市客运中心:0580-2381010
普陀客运中心:0580-3012011
新城车站:0580-2182221
包车、租车:0580-2380043 0580-2380111
易加易出行:0580-8888008
舟山市汽车运输有限公司
